Home / All tools
All 42 tools
Every tool we track, grouped by layer. Prices are copied from the vendor's own page on November 15, 2026.
01 · Tee sheet & booking
| Tool | Vendor | Price | Checked |
|---|---|---|---|
| Lightspeed Golf | Lightspeed Commerce (formerly Chronogolf) | Contact vendor | Nov 15, 2026 |
| Club Caddie | Jonas Software | Contact vendor | Nov 15, 2026 |
| foreUP | foreUP (Clubessential Holdings) | Contact vendor | Nov 15, 2026 |
| Teesnap | Teesnap | Contact vendor | Nov 15, 2026 |
| TeeWire | TeeWire (merged with CourseLogix) | from $199/mo | Nov 15, 2026 |
| Quick18 (Sagacity Golf) | Sagacity Golf | Contact vendor | Nov 15, 2026 |
| Club Prophet | Club Prophet Systems | Contact vendor | Nov 15, 2026 |
| Golfmanager | Golfmanager | Contact vendor | Nov 15, 2026 |
02 · AI phone & text receptionist
| Tool | Vendor | Price | Checked |
|---|---|---|---|
| CourseRev Voice Concierge | CourseRev.AI | Contact vendor | Nov 15, 2026 |
| GOLF.AI Concierge | GOLF.AI | $99/mo | Nov 15, 2026 |
| Tee Line | Tee Line Solutions | from $399/mo | Nov 15, 2026 |
| CaddieCore AI | CaddieCore AI | from $299/mo | Nov 15, 2026 |
| SpeakSport | SpeakSport | Contact vendor | Nov 15, 2026 |
| TeeTalker | TeeTalker | Contact vendor | Nov 15, 2026 |
| Sagacity AI | Sagacity Golf | Contact vendor | Nov 15, 2026 |
| Tee Time AI | Tee Time AI | Contact vendor | Nov 15, 2026 |
03 · Dynamic pricing & waitlist
| Tool | Vendor | Price | Checked |
|---|---|---|---|
| Priswing | Priswing | Contact vendor | Nov 15, 2026 |
| Noteefy | Noteefy | Contact vendor | Nov 15, 2026 |
| Sagacity Dynamic Pricing | Sagacity Golf | Contact vendor | Nov 15, 2026 |
04 · Marketing & golfer CRM
| Tool | Vendor | Price | Checked |
|---|---|---|---|
| TeeMarshal | TeeMarshal | from $199/course/mo | Nov 15, 2026 |
| PitchCRM | PitchCRM | Contact vendor | Nov 15, 2026 |
| Teelogix | Teelogix | Contact vendor | Nov 15, 2026 |
05 · Club management & membership
| Tool | Vendor | Price | Checked |
|---|---|---|---|
| Clubessential | Xplor Clubessential | Contact vendor | Nov 15, 2026 |
| Jonas Club Software | Jonas (Constellation Software) | Contact vendor | Nov 15, 2026 |
| Northstar Club Management | Northstar Technologies | Contact vendor | Nov 15, 2026 |
| Club Steward by Ardn | Ardn Cloud Solutions | Contact vendor | Nov 15, 2026 |
| Gallus Golf | Gallus Golf | Contact vendor | Nov 15, 2026 |
06 · Agronomy & turf health
| Tool | Vendor | Price | Checked |
|---|---|---|---|
| Turf IQ | Turf IQ | from $399/course/mo | Nov 15, 2026 |
| SmartCourse | SmartCourse | from €120/course/mo | Nov 15, 2026 |
| TurfPath | TurfPath | Free; Pro $19.99/mo | Nov 15, 2026 |
| GreenSight TurfCloud | GreenSight | Contact vendor | Nov 15, 2026 |
07 · Irrigation & soil sensing
| Tool | Vendor | Price | Checked |
|---|---|---|---|
| GroundWorx GAIN | GroundWorx | Contact vendor | Nov 15, 2026 |
| Rain Bird CirrusPRO | Rain Bird | Contact vendor | Nov 15, 2026 |
| Toro Spatial Adjust | The Toro Company | Contact vendor | Nov 15, 2026 |
| baiond | baiond | Contact vendor | Nov 15, 2026 |
| POGO Turf Pro | POGO Turf Pro | Contact vendor | Nov 15, 2026 |
08 · Pace of play, fleet & events
| Tool | Vendor | Price | Checked |
|---|---|---|---|
| Tagmarshal | Tagmarshal | Contact vendor | Nov 15, 2026 |
| E-Z-GO Pace Technology | E-Z-GO (Textron) | Contact vendor | Nov 15, 2026 |
| Golf Genius Tournament Management | Golf Genius Software | $1,425/yr | Nov 15, 2026 |
09 · F&B, pro shop & POS
| Tool | Vendor | Price | Checked |
|---|---|---|---|
| Toast Golf | Toast | from $0/mo | Nov 15, 2026 |
| Swoop Golf | Swoop Golf | Contact vendor | Nov 15, 2026 |
| Clubhaus | Clubhaus | Contact vendor | Nov 15, 2026 |